Atualmente, o capital social da T4F, após o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, é de R$243.022.170,40 totalmente subscrito e integralizado, representado por 67.412.629 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O quadro abaixo apresenta a quantidade de ações detidas por acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de emissão da Companhia e por Conselheiros:
POSIÇÃO ACIONÁRIA | ||
---|---|---|
Acionista | Número de Ações | % do Capital Social |
Fernando Luiz Alterio | 24.153.210 | 35,8 |
F.A. Comércio e Participações S.A. | 5.850.982 | 8,7 |
CIE Internacional S.A. de C.V | 3.869.933 | 5,7 |
Loyall Investimentos LTDA. | 5.835.200 | 8,7 |
Outros | 27.703.304 | 41,1 |
Total | 67.412.629 | 100,00 |
Legenda
Grupo Controlador