Atualmente, o capital social da T4F, após o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, é de R$ 243.022.170,40 totalmente subscrito e integralizado, representado por 6.741.262 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O quadro abaixo apresenta a quantidade de ações detidas por acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de emissão da Companhia e por Conselheiros:
| POSIÇÃO ACIONÁRIA | ||
|---|---|---|
| Acionista | Número de Ações | % do Capital Social |
| Fernando Luiz Alterio | 5.437.059 | 80,7 |
| F.A. Comércio e Participações S.A. | 585.098 | 8,7 |
| CIE Internacional S.A. de C.V | 386.993 | 5,7 |
| Total Grupo Controlador | 6.409.150 | 95,1 |
| Outros | 332.112 | 4,9 |
| Total | 6.741.262 | 100,00 |
Legenda
Grupo Controlador