A tabela a seguir apresenta o endividamento total e a estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2021
| 30 de setembro de 2021 R$ milhões |
30 de dezembro de 2021 R$ milhões |
31 de março de 2021 R$ milhões |
|
|---|---|---|---|
| Empréstimos e financiamentos Circulante | 23.803 | 42.106 | 46.088 |
| Empréstimos e financiamentos Não Circulante | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| Passivo de Arrendamento Circulante | 5.058 | 5.411 | 5.973 |
| Passivo de Arrendamento Não Circulante | 6.494 | 5.788 | 5.730 |
| Patrimônio Líquido | 153.641 | 135.084 | 138.715 |
| Capitalização total (1) | 288.996 | 268.389 | 276.506 |
(1) A capitalização total corresponde à soma do endividamento de curto e longo prazo com o patrimônio líquido.